Ntchito ngati zinthuzo m'mitundu yosiyanasiyana ya aluminides, monga wothandizila wokhazikika mu pulasitiki, mafakitale aposachedwa. Amagwiritsidwa ntchito popanga mapepala, utoto, mafuta, utoto, utoto, wothandizira wowuma, wopanga mafakitale opangira mankhwala komanso ayate.
Yogwira aluminium hydroxide yomwe imagwiritsidwa ntchito mu pulasitiki, mafakitale a mphira. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu zamagetsi mu zamagetsi, zopanga zingwe, zogulitsa za mphira, monga zowonjezera za waya wamagetsi komanso chingwe cholumikizira, oletsa, alengotor ndi lamba wonyamula.
40 kg yophika ndi penti.
Ndi chopondera chosankha. Osathyola phukusi panthawi yoyendera, ndipo pewani chinyezi ndi madzi.
M'malo owuma ndi mpweya.
Chifanizo | Mankhwala Opanga% | PH | Mafuta a Mafuta mL / 100g≤ | Kuyera ≥ | Tinthu tating'ono | Amaphatikizidwa ndi madzi% ≤ | |||||
Al (oh) 3≥ | Sio2≤ | Fee2o3≤ | Na2o≤ | Sing'anga kukula D50 μm | 100% | 325 % | |||||
H-wf-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0,3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0,5 |
H-wf-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0,4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0,5 | |
H-wf-5 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0,4 | |
H-wf-7 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-wf-8 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-10 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 | |
H-wf-10-ls | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 | |
H-wf-10-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 |
H-wf-12 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0,3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-wf-20 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-wf-20-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-wf-25 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0,2 | |
H-wf-40 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,2 | 33 | 95 | 355 | 0 | - | 0,2 | |
H-Wf-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0,2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-75 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-75-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-90 | 99.6 | 0,05 | 0.02 | 0,2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-90-s | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0,2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0,1 |
1. Kodi mitengo yanu ndi iti?
Mitengo yathu isintha kutengera zopereka ndi zinthu zina. Tikutumizirani mndandanda wamtengo wosinthidwa mutatha kulumikizana nafe kuti mumve zambiri.
2.Kodi muli ndi kuchuluka kochepa?
Inde, tikufuna maudindo onse apadziko lonse lapansi kukhala ndi kuchuluka kocheperako. Ngati mukuyang'ana kuti musinthe koma pang'ono, tikukulimbikitsani kuti muone tsamba lathu.
3.Can mumapereka zolemba zoyenera?
Inde, titha kupereka zolemba zambiri kuphatikizapo satifiketi yowunikira / kukonza; Inshuwaransi; Chiyambi, ndi zikalata zina zotumiza kunja.
4.Kodi nthawi yayitali yotsogola ndi iti?
Mwachitsanzo, nthawi yotsogola ili pafupifupi masiku 7. Pakupanga kwakukulu, nthawi yotsogola ndi masiku 20-30 atalandira ndalama zolipirira. Nthawi zonse zotsogola zimagwira ntchito pamene (1) talandira gawo lanu, ndipo (2) tili ndi chilolezo chomaliza pazogulitsa zanu. Ngati nthawi yathu yotsogola sigwira ntchito ndi tsiku lanu lomaliza, chonde pitilizani zofuna zanu ndi malonda anu. Nthawi zonse tiyesa kukwaniritsa zosowa zanu. Nthawi zambiri timatha kutero.
5.Kodi mumavomereza njira ziti zomwe mumavomereza?
Mutha kulipira ku akaunti yathu ya banki, Western Union kapena PayPal:
30% Sungani pasadakhale, 70% Kusamala ndi Copy of B / L.