ZINTHU ZONSE:
CAS: 1187-91-3 , Muyezo wapamwamba: Muyezo wamakampani.Njira Yamankhwala: C8H12MgN2O8·4 (H2O).
Molecular Kulemera kwake: 360.57
Ntchito: Itha kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale azakudya, zamankhwala ndi zina.
Kulongedza: 25Kg.
25Kg pulasitiki liner kraft pepala thumba, kapena malinga ndi zofunika kasitomala.
Kusungirako: Kupewa kuwala, youma ndi osindikizidwa yosungirako mu mthunzi.
| Mayesero | (DAB10) Standard |
| Maonekedwe | Crystalline ufa woyera |
| Solutiin M'madzi 1:10 | Zathunthu Zomveka Popanda Mtundu Uliwonse |
| PH (5%) | 5.5 ~ 7.5 |
| Madzi Kf | 18.0 ~ 22.0% |
| Kuzungulira Kwapadera | -0.3°~ +0.3° |
| Ammonium (Nh4) | ≤ 200PPM |
| Zitsulo Zolemera (Pb) | ≤ 10PPM |
| Apsenic | ≤ 2PPM |
| Sulfate (SO4) | ≤100PPM |
| Kuyesa (Acid Aspartic) | 69.4-75.1% |
| Magnesium (Assay) | 6.3-7.0% |
| Chitsulo (Fe) | ≤30PPM |
| Assay Pa Kuyanika | 98.0-102.0% |
| Chl Oride | ≤100PPM |
| Tlc Pa Silica Del | Zimagwirizana |
| Kachulukidwe kachulukidwe g/cm3 | ≥0.80 |
| Kukula kwa phukusi lakunja (25kg / mbiya) | 350 × 420 |






