ZINTHU ZONSE:
Ntchito: Itha kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale azakudya, zamankhwala ndi zina.
Kulongedza: 25Kg pulasitiki liner kraft pepala thumba, kapena malinga ndi zofunika kasitomala.
Kusungirako: Kupewa kuwala, youma ndi osindikizidwa yosungirako mu mthunzi.
| Kufotokozera | Standard |
| Maonekedwe | Crystalline ufa woyera |
| Kashiamu (Ca,%) | 12.5-13.4. |
| PH | 6.0-8.0 |
| Kuzungulira Kwatsatanetsatane [α]20D Kuzungulira kwatsatanetsatane | -19.0°~-23.0° |
| Kutaya pakuyanika (%) | ≤1.5 |
| D-Aspartic Acid (%) | 84.8 ~ 90.2 |
| Chloride (Cl-mg/kg | ≤200 |
| Sulfate (SO42 -mg/kg | ≤300 |
| Ammonium mchere (NH4+mg/kg | ≤200 |
| Iron (Fe) mg/kg | ≤10 |
| Heavy meta (Pb) mg/kg | ≤10 |
| Arsenic (As) mg/kg | ≤1 |





